您好,欢迎您访问广东自学考试信息网{www.zxks.org}
热门关键词: 自考论文 自考新闻 自考备考 自考通知 自考专业 通知公告

广东省2017年成人高校招生专业计划

时间:2017-11-28 09:47    来源:自学考试信息网www.zxks.org    作者:成科教育学历部   点击:

广东省2017年成人高校招生专业计划 广东省2017年成人高校招生专业计划已公布,完整计划请下载附件查看。 广东省2017年成人高校招生专业计划(部分) 序号 批次 院校 代码 院校名称 计划类别 招生专业 学习形式 科目组 计划数 1 专科升本科 10004 北京交通大

广东省2017年成人高校招生专业计划


       广东省2017年成人高校招生专业计划已公布,完整计划请下载附件查看。

 

广东省2017年成人高校招生专业计划(部分)

序号 批次 院校
代码
院校名称 计划类别 招生专业 学习形式 科目组 计划数
1 专科升本科 10004 北京交通大学 理工类 工商管理 函授 103 149
2 专科升本科 10004 北京交通大学 理工类 会计学 函授 103 80
3 专科升本科 10007 北京理工大学 理工类 公共事业管理 函授 103 3
4 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 金融工程 函授 103 3
5 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 7
6 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 机械工程 函授 103 2
7 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 车辆工程 函授 103 1
8 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 自动化 函授 103 27
9 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 计算机科学与技术 函授 103 13
10 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 土木工程 函授 103 42
11 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 环境工程 函授 103 2
12 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 工商管理 函授 103 93
13 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 会计学 函授 103 35
14 专科升本科 10008 北京科技大学 理工类 行政管理 函授 103 19
15 专科升本科 10013 北京邮电大 理工类 通信工程 函授 103 0
16 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 自动化 函授 103 0
17 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 计算机科学与技术 函授 103 1
18 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 工商管理 函授 103 1
19 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 市场营销 函授 103 0
20 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 会计学 函授 103 0
21 专科升本科 10013 北京邮电大学 理工类 电子商务 函授 103 0
22 专科升本科 10034 中央财经大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 4
23 专科升本科 10034 中央财经大学 理工类 工商管理 函授 103 5
24 专科升本科 10034 中央财经大学 理工类 会计学 函授 103 52
25 专科升本科 10034 中央财经大学 理工类 人力资源管理 函授 103 2
26 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 金融学 函授 103 18
27 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 5
28 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 工商管理 函授 103 48
29 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 会计学 函授 103 19
30 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 人力资源管理 函授 103 4
31 专科升本科 10036 对外经济贸易大学 理工类 物流管理 函授 103 10
32 专科升本科 10038 首都经济贸易大学 理工类 工商管理 函授 103 70
33 专科升本科 10038 首都经济贸易大学 理工类 会计学 函授 103 71
34 专科升本科 10038 首都经济贸易大学 理工类 人力资源管理 函授 103 17
35 专科升本科 10038 首都经济贸易大学 理工类 旅游管理 函授 103 0
36 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 国际经济与贸易 函授 103 1
37 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 机械设计制造及其自动化 函授 103 2
38 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 能源与动力工程 函授 103 2
39 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 电气工程及其自动化 函授 103 87
40 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 智能电网信息工程 函授 103 1
41 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 信息安全 函授 103 0
42 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 工程管理 函授 103 6
43 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 工商管理 函授 103 2
44 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 会计学 函授 103 1
45 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 人力资源管理 函授 103 0
46 专科升本科 10054 华北电力大学(北京) 理工类 物流管理 函授 103 1
47 专科升本科 10056 天津大学 理工类 工程管理 函授 103 12
48 专科升本科 10057 天津科技大学 理工类 机械设计制造及其自动化 函授 103 2
49 专科升本科 10057 天津科技大学 理工类 计算机科学与技术 函授 103 6
50 专科升本科 10057 天津科技大学 理工类 人力资源管理 函授 103 14
51 专科升本科 10057 天津科技大学 理工类 行政管理 函授 103 8
52 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 电气工程及其自动化 函授 103 17
53 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 计算机科学与技术 函授 103 7
54 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 土木工程 函授 103 35
55 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 水利水电工程 函授 103 98
56 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 工程管理 函授 103 34
57 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 工商管理 函授 103 12
58 专科升本科 10076 河北工程大学 理工类 会计学 函授 103 4
59 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 0
60 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 能源与动力工程 函授 103 0
61 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 电气工程及其自动化 函授 103 145
62 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 通信工程 函授 103 0
63 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 土木工程 函授 103 2
64 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 给排水科学与工程 函授 103 12
65 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 道路桥梁与渡河工程 函授 103 3
66 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 环境工程 函授 103 1
67 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 安全工程 函授 103 0
68 专科升本科 10147 辽宁工程技术大学 理工类 会计学 函授 103 3
69 专科升本科 10183 吉林大学 理工类 土木工程 函授 103 15
70 专科升本科 10183 吉林大学 理工类 会计学 函授 103 27
71 专科升本科 10183 吉林大学 理工类 人力资源管理 函授 103 48
72 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 财政学 函授 103 0
73 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 税收学 函授 103 0
74 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 金融学 函授 103 1
75 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 保险学 函授 103 0
76 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 0
77 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 统计学 函授 103 0
78 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 计算机科学与技术 函授 103 0
79 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 工商管理 函授 103 2
80 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 市场营销 函授 103 1
81 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 会计学 函授 103 3
82 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 国际商务 函授 103 0
83 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 人力资源管理 函授 103 3
84 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 审计学 函授 103 0
85 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 公共事业管理 函授 103 0
86 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 行政管理 函授 103 3
87 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 劳动与社会保障 函授 103 0
88 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 物流管理 函授 103 0
89 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 电子商务 函授 103 0
90 专科升本科 10207 吉林财经大学 理工类 旅游管理 函授 103 0
91 专科升本科 10251 华东理工大学 理工类 药学 函授 103 71
92 专科升本科 10251 华东理工大学 理工类 工程管理 函授 103 0
93 专科升本科 10251 华东理工大学 理工类 工商管理 函授 103 0
94 专科升本科 10254 上海海事大学 理工类 交通运输 函授 103 5
95 专科升本科 10254 上海海事大学 理工类 航海技术 函授 103 12
96 专科升本科 10254 上海海事大学 理工类 轮机工程 函授 103 4
97 专科升本科 10254 上海海事大学 理工类 工商管理 函授 103 3
98 专科升本科 10264 上海海洋大学 理工类 国际经济与贸易 函授 103 1
99 专科升本科 10264 上海海洋大学 理工类 机械设计制造及其自动化 函授 103 15


 


相关附件下载

广东省2017年成人高校招生专业计划(全部)

 




(责任编辑:自学考试信息网—成科教育学历部)